ZMQP气动薄膜三通切断阀
阀体、密封套筒 | HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12MO2Ti |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9T、 OCr18Ni12MO2Ti、1Cr18Ni9Ti堆焊司太莱合金 |
套筒、阀塞 | 1Cr18Ni9T、 OCr18Ni12MO2Ti、1Cr18Ni9Ti堆焊司太莱合金 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
波纹膜片 | 丁晴橡胶夹增强涤纶织物 |
弹簧 | 60Si2Mn |
阀杆、推杆 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
阀芯、阀塞(软质件) | 增强聚四氟乙烯 |
波纹管 | 1Cr18Ni9Ti |
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | φ 196 | φ 232 | φ 308 | φ 394 | φ 498 | ||||||||
L | PN16、40 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | |
H | PN16、40 | 305 | 340 | 345 | 370 | 380 | 390 | 475 | 490 | 500 | 765 | 825 | 927 |
PN64 | 320 | 350 | 354 | 372 | 382 | 397 | 473 | 475 | 517 | 805 | 882 | 815 | |
波纹管密封型 | 375 | 409 | 414 | 431 | 441 | 468 | 555 | 570 | 613 | 855 | 915 | 1017 | |
H1 | PN16、40 | 50 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 148 | 170 |
PN64 | 60 | 65 | 70 | 77.5 | 85 | 90 | 100 | 85 | 125 | 148 | 170 | 208 | |
H2 | PN64 | 115 | 115 | 121 | 130 | 140 | 153 | 178 | 190 | 200 | 260 | 320 | 380 |
PN16 | 125 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 280 | 320 | 360 | |
PN40 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 | 282 | 310 | 430 | 480 | |
H3 | PN16、40 | 404 | 415 | 428 | 448 | 448 | 468 | 561 | 578 | 590 | 886 | 1008 | 1120 |
PN64 | 365 | 430 | 498 | 528 | 528 | 530 | 535 | 540 | 600 | 890 | 1208 | 1305 | |
波纹管密封型 | 395 | 465 | 478 | 509 | 509 | 548 | 641 | 658 | 670 | 976 | 1098 | 1210 | |
重量 ( kg) |
标准型 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
波纹管密封型 | 12 | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 38 | 48 | 64 | 79 | 95 | 125 |