Q941F46电动衬氟球阀介绍
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||||
Q941F46-Z | Q941F46-C | Q941F46-P | Q941F46-R | Q941F46-PL | Q941F46-RL | ||
1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 球体/阀杆 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 内衬材料 | FEP(F46)、PCTFE(F3)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烃) | |||||
4 | 填料压盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
5 | 填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Crl7Ni2 | 1Crl7Ni2 | 1Cr18Ni2 | 1Cr18Ni2 |
7 | 紧固螺母 | 45 | 45 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
电动执行器型号 | DSR-05 | DSR-10 | DSR-20 | DSR-40 | DSR-60 | DSR-100 | DSR-200 |
输出力矩 | 50N.M | 100 N.M | 200 N.M | 400 N.M | 600 N.M | 1000 N.M | 2000 N.M |
动作范围 | 0~90° | ||||||
额定电流 | 0.15A | 0.3A | 0.45A | 0.7A | 0.7A | 0.85A | 0.85A |
绝缘电阻 | 100M/DC500V | ||||||
电源 | AC110/220/380V DC24V | ||||||
电机功率 | 8W/E | 23 W/E | 45 W/E | 90 W/E | 90 W/E | 120 W/E | 120 W/E |
选配阀门 | 15-25 | 15-65 | 80-100 | 100-125 | 125-150 | 150-200 | 200-250 |
执行器重量 | 2.6Kg | 4.2 Kg | 7.9 Kg | 8.7 Kg | 9 Kg | 14.7 Kg | 15 Kg |
所配阀门压力为1.6MPa |
公称通径 DN(mm) |
公称压力 PN(MPa) |
主要尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | ||
15 | 1.6 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 21O | 3 | 28 | 8-φ23 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 |