您当前的位置: 主页 > 新闻中心 > 行业新闻 >

    AH42F、A42F液化石油气安全阀

    来源:http://www.hsfamen.com    2016-01-11 11:01:08

    一、AH42F液化石油气安全阀概述:
       AH42F、A42F液化石油气安全阀适用于工作温度在-40~80℃的液化石油气的液相出口管上,当进出口压差0.5MPa时液化石油气能自动回流入罐。AH42F液化石油气安全阀广泛应用于市政建设、农田、燃气、水利、火力发电、石油化工、冶金矿山、消防环保、食品、航运、医药和轻纺等各个领域。
    二、AH42F液化石油气安全阀产品实拍:
    AH42F液化石油气安全阀实拍 AH42F液化石油气安全阀实拍图
    三、AH42F液化石油气安全阀结构简述:
    1、弹簧全启式安全阀具有结构简单、密封性能好、开启压力准确、排放能力大、回座压差小、调整方便等特点。
    2、喷嘴型阀座:阀座为位伐尔喷嘴型阀座,蒸汽流经阀座出口处时达到音速,排放系数大,阀座密封面堆焊钴铬钨硬质合金,耐磨抗冲蚀,寿命长。
    3、热弹性阀瓣:阀瓣设计为热弹性结构,利用其在介质压力下微小的变形,提高密封能力,克服安全阀在介质压力下临近整定压力时的前泄现象。阀瓣密封面采用先进的激光淬火技术,提高了硬度、耐磨性、抗冲抗性。
    4、调节螺母:通过调整调节螺母,调整弹簧压缩量,使阀门能够很方便、很迅速地获得准确的整定压力。
    5、背压调整套:调整阀瓣背压的辅助机构,通过背压调整套调整,可获得合适的回座压差。上调时,使阀门背压降低。下调时,使阀门背压提高。
    四、AH42F液化石油气安全阀安装说明:
    1、安全阀必须垂直安装,并最好直接安装在容器或管道的接头上。接头内径应不小于安全阀的进口通径。
    2、安全阀的出口必须装设适当的膨胀节,以防止排放管的热膨胀给安全阀带来不应有的热应力。排放管内径应比阀门出口直径大,长度尽可能短,避免拐弯。排放管及膨胀节重量不应作用在安全阀上,应固定在建筑上。排放管的中心线与阀体的中心线间距离尽可能的短。对每台安全阀都应单独装设排放管。
    3、消声器的出口处要有足够的面积,防止产生背压影响阀门的排放能力。
    五、AH42F液化石油气安全阀主要零部件材料:
    NO. 零件名称 AH42F-C A42F-C 材料
    1 阀座 2Cr13
    2 阀体 WCB
    3 调节圈 2Cr13
    4 反冲盘 2Cr13
    5 阀瓣 2Cr13+PTFE
    6 导向套 2Cr13
    7 阀盖 ZG230-450
    8 弹簧 50CrVA
    9 阀杆 2Cr13
    10 调整螺杆 45
    11 阀帽 ZG200-400
    六、AH42F液化石油气安全阀主要外形尺寸:
    AH42F液化石油气安全阀产品实拍 AH42F液化石油气安全阀结构图
    型号 公称
    通径
    do D K g g1 b f f1 Z-¢d DN' D1 K1 g2 b1 f' Z1-¢d1 L L1 ≈H
    AH42F-16C
    A42F-16C
    20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
    25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
    32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
    40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
    50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
    65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
    80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
    100 65 220 180   155 22 3   8-18 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
    125 80 250 210   185 22 3   8-18 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
    150 100 285 240   210 24 3   8-23 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
    200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
    250 150 405 355   320 30 3   12-26 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266
    300 220 460 410   375 30 4   12-26 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1283
    350 250 520 470   435 34 4   16-26 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1520
    400 280 580 525   485 36 4   16-30 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1530
    AH42F-25
    A42F-25
    20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
    25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
    32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
    40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
    50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
    65 40 185 145   120 22 3   8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
    80 50 200 160   135 22 3   8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
    100 65 230 190   160 24 3   8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
    125 80 270 220   188 28 3   8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
    150 100 300 250   218 30 3   8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
    200 125 360 310   278 34 3   12-26 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
    250 150 425 370   332 36 3   12-30 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266
    300 220 485 430   390 40 4   16-30 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1283
    AH42F-40
    A42F-40
    20 15 105 25 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
    25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
    32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
    40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
    50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
    65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
    80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
    100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
    125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
    150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
    200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
    250 150 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266

  •    
    展开