J6S41H气动带手动法兰截止阀性能及技术参数
气动截止阀型号 | 公称压力Mpa | 试验压力 | 说明 | ||
强度(水)Mpa | 密封(水)Mpa | 低压密封(水)Mpa | |||
J6S41H/W/Y/F-16C/P/R | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 强度为公称压力1.5倍 |
J6S41H/W/Y/F-25C/P/R | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 | |
J6S41H/W/Y/F-40C/P/R | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 密封为公称压力1.1倍 |
J6S41H/W/Y/F-64C/P/R | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | |
J6S41H/W/Y/F-100C/P/R | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 |
配 置 阀 |
公称通径(DN/mm) | 50~700 | |||||
公称压力(DN/MPa) | 1.6~10.0 | ||||||
气缸类型 | 单缸单活塞双动作/双缸双活塞双动作(任选) | ||||||
工作介质 | 经净化压缩空气 | ||||||
介质温度 | 5~55℃(低于5℃的压缩空气需经特殊除水处理) | ||||||
工作环境 | 潮湿、多尘、易燃、易爆 | ||||||
气缸操作压力(MPa) | 0.25~0.5 | ||||||
阀 门 |
公称通径(DN/mm) | 50~100 | 125~200 | 250~300 | 350~400 | 500~600 | 700 |
开关全行程切断时间/S | <4 | <8 | <13 | <16 | <22 | <25 | |
气动/手动装置形式 | 手轮上装式/手轮中间式(任选) | ||||||
气动/手动装置操作 | 详见指示牌所示、操作要领 | ||||||
阀门控制型式 | 单电控/双电控(任选)可提供防爆型 | ||||||
执行机构与阀连接 | 气动控制阀数据单 |