Z6S41H气动带手动闸阀主要技术参数
公称压力 | 1.6 、2.5、4.0 、6.4MPa |
使用温度 | -29~425℃(碳钢)、-40~+550℃(不锈钢) |
公称通径 | DN50~800mm |
阀体材质 | 304、306、316L、WCB、HT200 |
连接法兰 | JB/T79、GB913、HG20592 |
适用介质 | 空气、水、蒸汽、油及硝酸、醋酸等腐蚀性流体 |
作用方式 | 切断型、调节型、手动控制 |
电源电压 | 220VAC、24VAC |
输入信号 | 4~20mA/1~5VDC 、 0~20mA/0~10VDC |
型号 | Z6S41H-25 | Z6S41H-16 | Z6S41T-10 |
公称通径 DN(mm) | 50 ~ 600 | 40 ~ 400 | 40 ~ 400 |
适用介质 | 水、蒸气 、油品 | 水、蒸气 | 水、蒸气 |
最高介质温度 ( ℃ ) | 425 | 425 | 200 |
气缸工作压力 ( 表 )MPa | 0.4 ~ 0.6 |
型号 | 公称压力 PN(MPa) |
阀体试验压力 PN(MPa) |
工作温度( ℃ ) | ||||||||
120 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | ||||
强度试验 | 密封试验 | 工作压力 P(MPa) | |||||||||
Z6S41T-10 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | - | 1.6 | - | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 |
Z6S41H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | - | 2.5 | - | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
Z6S41H-40 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | - | 4.0 | - | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.2 |
Z6S41H-64 | 6.4 | 9.6 | 6.4 | - | 6.4 | - | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 3.8 | 3.6 |
型号 | 公称压力 PN(MPa) | 气缸密封试验压力 PN(MPa) | 气缸工作压力 PN(MPa) |
Z6S41T-10 Z6S41H-25 Z6S41H-40 Z6S41H-64 |
0.6 | 0.6 | 0.4 ~ 0.6 |
气缸直径 D(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
耗气量 (m) | 0.0023 | 0.0029 | 0.0033 | 0.0084 | 0.0169 | 0.0198 | 0.0320 | 0.0636 | 0.0707 |