气动固定式球阀主要技术参数
阀体形式 | 两段式铸造阀体 |
公称通径 | DN50~1000mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 MPa;ANSI 150 300 600 900 LB;JIS 10 20 30 40 K |
连接形式 | 法兰式 |
法兰标准 | JIS、ANSI、GB、JB、HG等 |
阀盖形式 | 一体式 |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀芯形式 | O型固定球型阀芯 |
流量特性 | 近似快开型 |
执行器型号 | GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -20~+90℃ |
作用形式 |
单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |