Q641F气动法兰球阀性能规范和技术参数
公称通径mm | DN15-DN300 | |||
材料代号 | C | P | R | |
主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
球体 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
密封圈 | 增强聚四氟乙烯对位聚苯 | |||
填料 | 聚四氟乙烯柔性石墨 | |||
适用工况 | 适用介质 | 蒸汽、水、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 |
适用温度 | -28℃- 300℃ | |||
执行器 | 型号 | DA/SR系列、GTD/GTE系列、QGSY系列等 | ||
气源压力 | 0.4-0.7MPa |
试验压力 (Mpa) |
公称压力(Mpa) | 压力级(class) | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
气密试验 | 0.5~0.7 |