蝶式缓冲止回阀技术参数
公称压力 | 1.0~2.5MPa |
公称通径 | 40~1400mm |
介质 | 水、油品、海水、污水 |
适用温度 | 0~80℃(如需要,可达200℃) |
法兰标准 | GB/T 17241.6 GB/T9113 |
试验标准 | GB/T 13927 AP1598 |
零件名称 | 阀体 | 蝶 板 | 密封圈 | 阀杆 | 填料 |
材料 | 灰铸铁、碳钢 | 灰铸铁、铸钢、球墨铸铁 | 丁腈耐油橡胶、 氯丁橡胶 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 |
型号 |
公称压力 PN(MPa) |
试验压力Ps(MPa) |
工作压力 P(MPa) |
介质温度 (℃) |
适用介质 | |
壳体 | 密封 | |||||
H47X、H47H、H47X、 H47H、H47Xf、HD47X |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0-80℃ |
水、油品 海水、污水 |
1.6 | 2.4 | 1.75 | 1.6 | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 |