Q941F46电动衬氟球阀电动执行器主要技术参数表
电动执行器型号 | DSR-05 | DSR-10 | DSR-20 | DSR-40 | DSR-60 | DSR-100 | DSR-200 |
输出力矩 | 50N.M | 100 N.M | 200 N.M | 400 N.M | 600 N.M | 1000 N.M | 2000 N.M |
动作范围 | 0~90° | ||||||
额定电流 | 0.15A | 0.3A | 0.45A | 0.7A | 0.7A | 0.85A | 0.85A |
绝缘电阻 | 100M/DC500V | ||||||
电源 | AC110/220/380V DC24V | ||||||
电机功率 | 8W/E | 23 W/E | 45 W/E | 90 W/E | 90 W/E | 120 W/E | 120 W/E |
选配阀门 | 15-25 | 15-65 | 80-100 | 100-125 | 125-150 | 150-200 | 200-250 |
执行器重量 | 2.6Kg | 4.2 Kg | 7.9 Kg | 8.7 Kg | 9 Kg | 14.7 Kg | 15 Kg |
所配阀门压力为1.6MPa |