您当前的位置: 主页 > 新闻中心 > 行业新闻 >

    Z41W-40P(R)、Z41W-64P(R)不锈钢高压闸阀外形连接尺寸

    来源:http://www.hsfamen.com    2016-04-15 09:04:52

    一、Z41W不锈钢高压闸阀概述: 
       Z41W不锈钢高压闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。 
    二、Z41W不锈钢高压闸阀主要性能规范:
    型号  公称压力  试验压力  工作温度(℃)  适用介质 
    强度(水)(Mpa)  密封(水)空气(Mpa)  低压密封空气(Mpa) 
    Z41H-16C  1.6  2.4  1.8  0.6  ≤200  NITRIC ACID 
    Z41W-16P(R)  硝酸类 
    Z41W-25P(R)  2.5  3.8  2.8  0.6  ≤200  ACETIC ACID 
    醋酸类 
    Z41W-40P(R)  4.4  0.6  ≤200  NITRIC ACID 
    硝酸类 
    Z41W-64P(R)  6.4  9.6  0.6  ≤200  ACETIC ACID 
    醋酸类 
    三、Z41W不锈钢高压闸阀主要零件材料
    零件名称  材料 
    Z24Y-16I 
    -25I 
    -40I 
    Z24W-16P 
    -25P 
    -40P 
    Q41W-16R 
    -25P 
    -40R 
    阀体、阀盖  铬镍钢  铬镍钛钢  铬镍铝钛钢 
    阀板  合金钢+硬质合金 
    阀杆  合金钢Alloy steel 
    阀杆螺母  铝铁青铜 
    手轮  灰铸铁、可锻铸铁 
    四、Z41W不锈钢高压闸阀主要外形连接尺寸
    Z41W不锈钢高压闸阀大图 Z41W不锈钢高压闸阀结构图
    型号  公称通径  尺寸(mm) 
    DN(mm)  D1  D2  16-2  4-14  D0 
    Z41W-40P(R)  15  130  95  65  45  170  16-2  4-14  40 
    20  150  105  75  55  190  16-2  4-14  51 
    25  160  115  85  65  205  18-2  4-18  58 
    32  180  135  100  78  270  18-3  4-18  66 
    40  200  145  110  85  310  20-3  4-18  76 
    50  230  160  125  100  371  22-3  8-18  88 
    65  290  180  145  120  391  22-3  8-18  110 
    80  310  195  160  135  455  24-3  8-23  121 
    100  350  230  190  160  551  28-3  8-25  150 
    125  400  270  220  188  628  30-3  8-25  178 
    150  450  300  250  218  708  38-3  12-25  204 
    200  550  375  320  282  885  42-3  12-30  260 
    250  650  445  385  345  960  18-2  4-14  313 
    Z41W-64P(R)  15  170  105  75  55  140  20-2  4-18  41 
    20  190  125  90  68  195  22-2  4-18  51 
    25  210  135  100  78  210  24-2  4-23  58 
    32  230  150  110  82  280  24-3  4-23  66 
    40  240  165  125  95  328  26-3  4-23  76 
    50  250  175  135  105  390  28-3  8-23  88 
    65  280  200  160  130  410  30-3  8-23  110 
    80  310  210  170  140  485  32-3  8-25  121 
    100  350  250  200  168  590  36-3  8-30  150 
    125  400  295  240  202  688  38-3  8-34  176 
    150  450  340  280  240  768  44-3  12-34  204 
    200  550  405  345  300  973  48-3  12-41  260 
    250  650  470  400  352  1050  16-2  4-14  313 

  •    
    展开