您当前的位置: 主页 > 新闻中心 > 行业新闻 >

    J41B-16C、J41B-25C铸钢氨用截止阀外形尺寸

    来源:http://www.hsfamen.com    2016-04-16 12:04:26

    一、J41B氨用截止阀介绍:
       氨用截止阀经常要用到氧气、氮气、氢气、氩气等气体。这些气体一般都是贮存在专用的高压气体中。使用时通过氨用截止阀使气体压力降至实验所需范围,再经过其它控制阀门细调,使气体输入使用系统。广泛应用于石油、天然气、煤气、石油液化气机炼油、机场、化工、油气储运等的管道上作闭路装置。
    J41B氨用截止阀3 J41B氨用截止阀1
    二、J41B氨用截止阀主要性能规范:
    适用介质 液、气、氨、氮、氢
    适用温度 -40~150℃
    三、J41B氨用截止阀试验压力:
    公称压力
    PN(Mpa)
    试验压力(Mpa)
    壳体强度试验 密封试验
    1.6 2.4 1.8
    2.5 3.8 2.8
    四、J41B氨用截止阀主要零件材料:
    产品类型 零件名称
    阀体,阀盖 阀杆 填料 密封面 垫片 紧固件
    J41B-(16/25)C 铸钢 碳钢 聚四氟乙烯 巴氏合金 石棉胶板 优质碳钢
    J41B-(16/25)O 球墨铸铁 碳钢 聚四氟乙烯 巴氏合金 石棉胶板 优质碳钢
    J41B-(16/25)K 可锻铸钢 碳钢 聚四氟乙烯 巴氏合金 石棉胶板 优质碳钢
    五、J41B氨用截止阀主要尺寸及重量:
    DN(mm) 主要外形尺寸及连接尺寸 重量(Kg)
    L D D1 D2 D6 b f f2 Z-d H D0
    J41B-16C
    15 130 90 60 40 35 14 2 4 4-14 196 120 4.5
    10 130 95 65 45 40 14 2 4 4-14 196 120 6
    20 150 105 75 55 51 16 2 4 4-14 196 140 9
    25 160 115 85 65 58 16 2 4 4-14 201 160 9.5
    32 180 135 100 78 66 18 2 4 4-18 208 160 12
    40 200 145 110 85 76 18 3 4 4-18 248 200 13
    50 230 160 125 100 88 20 3 4 4-18 248 200 17.4
    65 290 180 145 120 110 22 3 4 4-18 321 240 30
    80 310 195 160 135 121 24 3 4 8-18 325 240 38
    100 35 215 180 155 150 24 3 4.5 8-18 371 280 53
    125 0400 245 210 185 176 26 3 4.5 8-18 400 320 78
    150 480 280 240 210 204 26 3 4.5 8-23 432 320 114
    200 600 335 295 265 260 30 3 4.5 12-23 654 400 196
    250 650 405 335 320 313 32 3 4.5 12-25 745 500 298
    300 700 460 410 375 364 34 3 4.5 12-25 852 600 393
    J41B-25C
    10 130 90 60 40 35 16 2 4 4-14 196 120 5
    15 130 95 65 45 40 16 2 4 4-14 196 120 7
    20 150 105 75 55 54 16 2 4 4-14 196 120 9
    25 160 115 85 65 58 18 2 4 4-14 201 120 10
    32 180 135 100 78 66 18 2 4 4-18 208 120 12
    40 200 145 110 85 76 20 2 4 4-18 248 160 14
    50 230 160 125 100 88 20 3 4 4-18 248 160 17.3
    65 290 180 145 120 110 22 3 4 8-18 321 240 30
    80 310 195 160 135 121 24 3 4 8-18 325 240 38
    1000 350 230 190 160 150 24 3 4 8-23 371 280 56.7
    125 400 270 220 188 176 30 3 4.5 8-25 401 320 83
    150 480 300 250 218 204 30 3 4.5 8-25 432 320 118.7
    200 600 360 310 278 260 34 3 4.5 12-30 654 400 202
    250 650 425 370 332 313 42 3 4.5 12-34 745 500 305.6
    300 750 485 430 390 364 46 4 4.5 12-34 852 600 413


  •    
    展开