您当前的位置: 主页 > 新闻中心 > 行业新闻 >

    Z43F-16/25/40/64带导流孔平板闸阀主要外形尺寸

    来源:http://www.hsfamen.com    2016-04-18 09:04:21

    一、Z43F带导流孔平板闸阀产品概述
       Z43F带导流孔平板闸阀具有密封性能可靠、启闭力矩小、具有抗硫耐磨、使用寿命长、可通毛球清扫管线等特点;适用水、石油、天然气、蒸汽等非腐蚀性和腐蚀性介质的管路系统中作启闭装置,特别适用于石油、长输管线等领域。工作保温闸阀温度-29℃~129℃,阀体材料铸钢。
    Z43F带导流孔平板闸阀图 Z43F带导流孔平板闸阀
    二、Z43F带导流孔平板闸阀主要性能规范:
    设计等级 常温下试验压力(MPa) 适用温度℃ 适用介质
    壳体 左密封 左密封 低压密封 “G”型 “D”型 普通型 “抗硫”型 “基本”型
    公称压力PN(MPa) 1.6 2.4 1.76 1.76 0.6 -29~50 -45~21 -2~121 H2S和CO2总含量大于500mg/m2的介质 石油天然气、水等
    2.5 3.75 2.75 2.75 0.6
    4.0 6.0 4.4 4.4 0.6
    6.4 9.6 7.04 7.04 0.6
    磅级Lb 150 3.0 2.2 2.2 0.6
    300 7.7 5.6 5.6 0.6
    三、Z43F带导流孔平板闸阀主要外形与连接尺寸
    Z43F带导流孔平板闸阀主要外形与连接尺寸
    PN(MPa) DN L D D1 D2 D0 f b H H1 Z-φ
    1.6 50 178 160 125 100 250 3 16 584 80 4-18
    65 190 180 145 120 250 3 18 634 95 4-18
    80 203 195 160 135 250 3 20 688 100 8-18
    100 229 215 180 155 300 3 20 863 114 8-18
    125 254 245 210 185 350 3 22 940 132 8-18
    150 267 280 240 210 350 3 24 1030 150 8-23
    200 292 335 295 265 350 3 26 1277 168 12-23
    250 330 405 355 320 400 3 30 1491 203 12-25
    300 356 460 410 375 450 4 30 1701 237 12-25
    350 381 520 470 435 500 4 34 1875 265 16-25
    400 406 580 525 485 305 4 36 2180 300 16-30
    450 432 640 585 545 305 4 40 2440 325 20-30
    500 457 705 650 608 305 4 44 2860 360 20-34
    600 508 840 770 718 305 5 48 3450 425 20-41
    700 610 910 840 788 305 5 50 3960 460 24-41
    800 660 1020 950 898 305 5 52 4550 512 24-41
    900 711 1120 1050 998 250 5 54 5250 565 28-41
    1000 811 1255 1170 1110 250 5 56 5870 630 28-48
    2.5 50 178 160 125 100 250 3 20 584 80 4-18
    65 190 180 145 120 300 3 22 634 95 8-18
    80 203 195 160 135 350 3 22 688 100 8-18
    100 229 230 190 160 350 3 24 863 114 8-23
    125 254 270 220 188 350 3 28 940 132 8-25
    150 267 300 250 218 400 3 30 1030 150 8-25
    200 292 360 310 278 450 3 34 1277 168 12-25
    250 330 425 370 332 500 3 36 1491 203 12-30
    300 356 485 430 390 305 4 40 1701 237 16-30
    350 381 550 490 448 305 4 44 1875 265 16-34
    400 406 610 550 505 305 4 48 2180 300 16-34
    450 432 660 600 555 305 4 50 2440 325 20-34
    500 457 730 660 610 305 4 52 2860 360 20-41
    600 508 840 770 718 305 5 56 3450 425 20-41
    700 610 955 875 815 305 5 60 3960 460 24-48
    800 660 1070 990 930 305 5 64 4550 512 24-48
    900 711 1180 1090 1025   5 66 5250 595 28-54
    1000 811 1305 1210 1140   5 68 5870 660 28-54

  •    
    展开