您当前的位置: 主页 > 新闻中心 > 行业新闻 >

    PQ940F电动偏心半球阀主要外形和连接尺寸

    来源:http://www.hsfamen.com    2016-04-19 21:04:07

    一、PQ940F电动偏心半球阀产品概述:
       PQ940F电动偏心半球阀是沪山阀门在吸收消化国内外的先进技术而研发成功的新产品,也是填补国内阀门品种空白的创新产品,它具有侧装式偏心半球阀的功能及优点外,最大的特点是在工况装置系统卸压后,阀门可在线检查和维修,检修时只需打开阀盖吊出球冠和支承体而不必将整个阀门从管道上卸下来。根据用户需要更球体换不同合金,双金属密封圈的选配可以用于耐磨、耐腐蚀、耐高温等而又要求严格密封的不同工业部门。
    PQ940F-16C-DN300电动侧装式偏心半球阀 PQ940F-16C-DN300电动侧装式偏心半球阀1
    二、PQ940F电动偏心半球阀主要外形和连接尺寸:
    PQ940F电动偏心半球阀结构图
    公称压力
    PN
    (MPa)
    公称通径
    DN
    尺    寸(mm)
    L D
    系列1/系列2
    D1 D2 D6 b f Z-φd
    mm in 法兰
    0.6 40 - 125 130 100 80 - 16 3 4-14
    50 - 140 140 110 90 - 16 3 4-14
    65 - 190 160 130 110 - 16 3 4-14
    80 - 178 190/185 150 125 - 18 3 4-18
    100 - 200 210/205 170 145 - 18 3 4-18
    125 - 254 240/235 200 175 - 20 3 8-18
    150 - 267 265/260 225 200 - 20 3 8-18
    200 - 292 320/315 280 255 - 22 3 8-18
    250 - 330 375/370 335 310 - 24 3 12-18
    300 - 390 440/435 395 362 - 24 4 12-23
    350 - 430 490/485 445 412 - 26 4 12-23
    400 - 530 540/535 495 465 - 28 4 16-23
    450 - 580 595/590 550 518 - 28 4 16-23
    500 - 630 645/640 600 568 - 30 4 16-23
    600 - 800 755 705 670 - 30 5 20-26/25
    1.0 40 - 125 145 110 85 - 16 3 4-18
    50 - 140 160 125 100 - 16 3 4-18
    65 - 190 180 145 120 - 18 3 4-18
    80 - 178 195 160 135 - 20 3 4-18
    100 - 200 215 180 155 - 20 3 8-18
    125 - 254 245 210 185 - 22 3 8-18
    150 - 267 280 240 210 - 24 3 8-23
    200 - 292 335 295 265 - 24 3 8-23
    250 - 330 390 350 320 - 26 3 12-23
    300 - 390 440 400 368 - 26 4 12-23
    350 - 430 500 460 428 - 28 4 16-23
    400 - 530 565 515 482 - 28 4 16-25
    450 - 580 615 565 532 - 30 4 20-25
    500 - 630 670 620 585 - 30 4 20-25
    600 - 800 480 725 685 - 34 5 20-30
    700 - 900 895 840 800 - 38 5 24-30
    800 - 1000 1010 950 905 - 42 5 24-34

  •    
    展开