缓开缓闭多功能止回阀DY30AX说明书
公 称 压 力 (MPa) |
壳体试验压 力(MPa) | 密封试验压 力(MPa) | 最低动作压 力(MPa) | 缓 闭 时 间(S) | 适 用 温 度(℃) | 适用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≥0.05 |
3-120 (可调节) |
0-80℃ |
清 水 、 污 水、油品、 酸液、碱液 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||||
水泵最高反转速度 | ≤1.2 倍水泵额定转速 | |||||
水锤峰值 | ≤1.3 倍水泵出口额定压力 |
DN | L | H | D | D1 | n-d | ||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||
50 | 203 | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 248 | 364 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 283 | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 330 | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
150 | 356 | 543 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 450 | 673 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 8-26 |
250 | 540 | 792 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
300 | 570 | 927 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
350 | 635 | 957 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-30 |
400 | 700 | 1188 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-33 |
450 | 770 | 1218 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 16-36 |
500 | 810 | 1256 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 900 | 1600 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-33 | 20-36 | 20-36 | ||
700 | 980 | 1750 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-36 | |||
800 | 1120 | 1900 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-33 | 24-39 | |||
900 | 1280 | 2100 | 1115 | 1050 | 28-33 | ||||||
1000 | 1320 | 2400 | 1230 | 1160 | 28-36 |
现象 | 检查内容 | 检查方式 | 处理方式 |
增大压力 |
1、压力过低 | 观察压力是否过大 | 增大压力 |
2、顶上调节杆是否退出 | 交调节杆开启 | ||
3、调节阀 3、12(活塞型 3、13) 是否打开 | 打开调节阀 | ||
4、管路是否堵塞 | 下管路 | 将堵塞手取出 | |
1 膜片或 O 型圈是否损坏 | 打开上盖取出膜片或活 塞 | 更换膜片或 O 型圈 | |
主阀关不严 |
2、活塞过紧 | 下调节杆使活塞活动后 再上调复位 | |
3、调节阀 3、12(活塞型 3、13) 是否打开 | 打开调节阀 | ||
4、回水压力是否过低 | 观察压力是否低于工作 压力 |