您当前的位置: 主页 > 新闻中心 > 行业新闻 >

    PZ73H-10C/16C、PZ73F-10P/16P、PZ73Y-10P/16P手动刀型闸阀

    来源:http://www.hsfamen.com    2016-05-19 22:05:42

    一、手动刀型闸阀简介:
       手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯,公称压力 PN10~16,阀体材料为碳素钢(PZ73H-10C/16C)、不锈钢(PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P),具有排渣功能的的闸阀。采用全圆形的通道设计,在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器,聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端,可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃,光洁度高,保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。
    二、手动刀型闸阀产品实拍:
    PZ73H手动刀型闸阀实拍 PZ73H手动刀型闸阀实拍图
    PZ73H手动刀型闸阀实拍(圆型) PZ73H手动刀型闸阀实拍图(梅花型)
    三、手动刀型闸阀主要性能参数
    型号 PN 工作压力 / MPa 适用温度 / ℃ 适用介质
    PZ73H-10C/16C 10、16 1.0、1.6 ≤ 100 纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物
    PZ73F-10P/16P
    PZ73Y-10P/16P
    四、手动刀型闸阀零部件材料:
    型号 材料
    阀体 阀杆 密封面 填料
    PZ73H-10C/16C WCB 2Cr13 硬质合金、聚四氟乙烯 V型聚四氟乙烯、柔性石墨环
    PZ73F-10P/16P ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
    PZ73Y-10P/16P CF8 (304) 0Cr18Ni9 (304)
    五、手动刀型闸阀外形尺寸:
    手动刀型闸阀结构图 手动刀型闸阀结构图(梅花型)
    MPa DN L D D1 D2 H N-M D0
    1.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180
    65 46 180 145 120 360 4-M16 180
    80 46 195 160 135 390 4-M16 220
    100 52 215 180 155 440 8-M16 220
    125 56 245 210 185 510 8-M16 230
    150 56 280 240 210 600 8-M20 280
    200 60 335 295 265 700 8-M20 360
    250 68 390 350 320 840 12-M20 360
    300 78 440 400 368 960 12-M20 400
    350 78 500 460 428 1110 16-M20 400
    400 102 565 515 482 1250 16-M22 400
    450 114 615 565 532 1380 20-M22 530
    500 127 670 620 585 1530 20-M22 530
    600 154 780 725 685 1800 20-M27 600
    700 165 895 840 800 2150 24-M27 600
    800 190 1010 950 898 2420 24-M30 680
    900 203 1110 1050 1005 2680 28-M30 680
    1000 216 1220 1160 1115 3100 28-M30 700
    1200 254 1450 1380 1325 3450 32-M36 800
    1.6 50 43 160 125 99 330 4-M16 180
    65 46 185 145 120 360 4-M16 180
    80 46 200 160 135 390 8-M16 220
    100 52 220 180 155 440 8-M16 220
    125 56 250 210 185 510 8-M16 230
    150 56 285 240 210 600 8-M20 280
    200 60 340 295 265 700 12-M20 360
    250 68 405 355 310 840 12-M22 360
    300 78 460 410 375 960 12-M22 400
    350 78 520 470 435 1110 16-M22 400
    400 102 580 525 485 1250 16-M27 400
    450 114 640 585 545 1380 20-M27 530
    500 127 715 650 609 1530 20-M30 530
    600 154 840 770 720 1800 20-M36 600
    700 165 910 840 788 2150 24-M36 600
    800 190 1025 950 898 2420 24-M36 680
    900 203 1125 1050 998 2680 28-M36 680
    1000 216 1255 1170 1110 3100 28-M42 700

  •    
    展开