Z6S41H气动带手动楔式闸阀气缸性能及耗气量
型号 | 公称压力 PN(MPa) |
阀体试验压力 PN(MPa) |
工作温度( ℃ ) | ||||||||
120 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | ||||
强度试验 | 密封试验 | 工作压力 P(MPa) | |||||||||
Z6S41T-10 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | - | 1.6 | - | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 |
Z6S41H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | - | 2.5 | - | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
Z6S41H-40 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | - | 4.0 | - | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.2 |
Z6S41H-64 | 6.4 | 9.6 | 6.4 | - | 6.4 | - | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 3.8 | 3.6 |
型号 | 公称压力 PN(MPa) | 气缸密封试验压力 PN(MPa) | 气缸工作压力 PN(MPa) |
Z6S41T-10 Z6S41H-25 Z6S41H-40 Z6S41H-64 |
0.6 | 0.6 | 0.4 ~ 0.6 |
气缸直径 D(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
耗气量 (m) | 0.0023 | 0.0029 | 0.0033 | 0.0084 | 0.0169 | 0.0198 | 0.0320 | 0.0636 | 0.0707 |