Q347Y超高压硬密封球阀
执行标准 | ||
美标 | 国标 | |
阀门设计 | API6D ASME16.34 | GB12237 |
阀门-压力温度等级 | ASME B16.34 | GB12234 |
结构长度 | ASME B16.10 | GB12221 |
连接法兰 | ASME B16.34 ASME B16.47a | GB9113 JB79 |
对焊端 | ASME B16.25 | GB12224 |
检验和试验 | API6D API598 | GB/T13927 |
结构形式 | 制造范围 | 温度范围 | 辅助密封 | 密封面材料 | 适用流体 |
浮 动 球 阀 |
ASME Class 150~300Lb 1″~8″ 双流向 ASME Class 60~1500Lb 1″~4″ 单流向 |
-29~250℃ | 改性PTFE对莅聚苯 | 球体、碳化钨 | 纸浆、含固体颗粒的流体 |
阀座:STL-12 | |||||
球体:镀硬铬 | |||||
阀座:STL-6 | |||||
-29~450℃ | 柔性石墨 | 球体:碳化钨 | 高温、高腐蚀、高压含固体颗粒的流体 | ||
阀座:STL-12 | |||||
球体:镀镍铬碳化铬 | |||||
阀座:STL-6 | |||||
-29~760℃ | 阀座与本体焊接(双偏心、单流向) | 球体:镀镍铬碳化铬 | 450℃以上的高温、高频高压流体 | ||
阀座:镀镍铬碳化铬 | |||||
固 定 球 阀 |
ASME Class 60~1500Lb 4″~28″ (双流向) (单流向) |
-29~150℃ | 增强PTFE氟橡胶“O”圈 | 球体:碳化钨 | 纸浆、含固体颗粒的流体 |
阀座:STL-12 | |||||
球体:镀硬铬 | |||||
阀座:STL-6 | |||||
-29~450℃ |
柔性石墨 金属片 |
球体:碳化钨 | 高温、高腐蚀、高压含固体颗粒的流体 | ||
阀座:STL-12 | |||||
球体:镀镍铬碳化铬 | |||||
阀座:STL-6 | |||||
-29~760℃ | 阀座与本体焊接(双偏心、单流向) | 球体:镍铬碳化铬 | 450℃以上的高温 | ||
DN | PN16(1.6MPa) | PN25(2.5MPa) | 备注 | ||||||
L | H1 | H2 | L | H1 | H2 |
浮 动 球 |
|||
15 | 130 | — | 59 | 130 | — | 59 | |||
20 | 130 | — | 63 | 150 | — | 63 | |||
25 | 140 | — | 75 | 160 | — | 75 | |||
32 | 165 | — | 85 | 180 | — | 85 | |||
40 | 165 | — | 95 | 200 | — | 95 | |||
50 | 203 | — | 107 | 230 | — | 107 |
固定球 浮动球 |
||
65 | 222 | — | 142 | 290 | — | 142 | |||
80 | 241 | — | 152 | 310 | — | 152 | |||
100 | 305 | — | 178 | 350 | — | 178 | |||
125 | 356 | — | 252 | 381 | — | 252 | |||
150 | 394 | — | 272 | 403 | — | 272 | |||
200 | 457 | — | 342 | 502 | — | 342 | |||
200 | 457 | — | 398 | 502 | — | 398 |
固 定 球 |
||
250 | 533 | 335 | 495 | 568 | 335 | 495 | |||
300 | 610 | 385 | 580 | 648 | 385 | 580 | |||
350 | 686 | 430 | 625 | 762 | 430 | 625 | |||
400 | 762 | 470 | 720 | 838 | 470 | 720 | |||
500 | 914 | 590 | 840 | 991 | 590 | 840 | |||
600 | 1067 | 700 | 1050 | 1143 | 700 | 1050 | |||
700 | 1245 | 780 | 1150 | 1346 | 780 | 1150 |
DN | PN40(4.0MPa) | PN64(6.4MPa) | 备注 | ||||||
L | H1 | H2 | L | H1 | H2 |
浮 动 球 |
|||
15 | 130 | — | 59 | 165 | — | 59 | |||
20 | 150 | — | 63 | 190 | — | 63 | |||
25 | 160 | — | 75 | 216 | — | 75 | |||
32 | 180 | — | 85 | 229 | — | 85 | |||
40 | 200 | — | 95 | 241 | — | 95 | |||
50 | 230 | — | 107 | 292 | — | 107 |
固定球 浮动球 |
||
65 | 290 | — | 142 | 330 | — | 142 | |||
80 | 310 | — | 152 | 356 | — | 152 | |||
100 | 350 | — | 178 | 432 | — | 178 | |||
125 | 381 | — | 252 | 508 | — | 252 | |||
150 | 403 | — | 272 | 559 | — | 272 | |||
200 | 502 | — | 342 | 660 | — | 398 | |||
250 | 568 | 335 | 495 | 787 | 335 | 445 | |||
300 | 648 | 385 | 580 | 838 | 385 | 515 | |||
350 | 762 | 430 | 625 | 889 | 430 | 550 | |||
400 | 838 | 470 | 720 | 991 | 470 | 615 | |||
500 | 991 | 590 | 840 | 1194 | 590 | 810 | |||
600 | 1143 | 700 | 1050 | 1397 | 700 | 845 | |||
700 | 1346 | 780 | 1150 | 1700 | 780 | 1089 |