您当前的位置: 主页 > 新闻中心 > 行业新闻 >

    BFDZ701X、BFDZ702X、BFDZ703X、BFDZ704X液力自动阀

    来源:http://www.hsfamen.com    2016-07-26 23:07:49

    一、BFDZ701X液力自动控制阀概述:
       BFDZ701X液力自动控制阀是沪山阀门公司自行设计开发的一种新技术阀门,具有电动闸阀、截止阀及水锤消除器多功能于一体可用于离心水泵出口,具有截流止回、轻载启泵、消除水锤和流量调节等功能,可有效保护水泵和管网设备安全;阀门开度即可现场观察,有可远程数字显示,同时,还可输出4—20mA直流电流供计算机集中控制使用。系列产品还有BFDZ701、BFDZ702、BFDZ703、BFDZ704等,可广泛用于电力、冶金、石化、水司、市政、环保等行业供水系统。适用介质清水、污水、原水、海水、油品等。
    BFDZ701X液力自动控制阀型号说明
    二、BFDZ701X液力自动控制阀产品运行原理
       BFDZ701X液力自动控制阀主要由阀体、蝶板、调节阀、缓冲液压缸等组成。外部由调节阀连接。当水泵启动时,阀板在进口端水力和驱动液压缸下腔水力作用下缓慢开启至全开。关闭时介质回流推动阀板和活塞上腔回水压力的作用下迅速关闭90%截断大部分水流,再由缓闭液压缸阻尼进行缓闭,减弱回水压力的冲击,消除破坏性水锤。
    三、BFDZ701X液力自动控制阀产品特点
    1、BFDZ701X液力自动控制阀可替代原泵站系统电动闸阀;止回阀;截止阀;水锤消除等功能;一阀顶多阀,节省设备投资。阀门的启闭有输送的介质驱动,与水泵自动连锁,无需人员与外力去操作,十分方便。
    2、缓开启泵:启泵后该阀进口压力要达到预定值后,阀门才开启;节能效果显著;启闭件为斜置蝶板式,水流平衡,扬程损失与局部损失很小。
    3、停泵时先快关后缓闭,有效消除水锤,确保系统安全。
    4、密封可靠,零泄露;彩用国内外首创的软硬双重密封结构,密封摩擦力矩减小,斜置偏心结构密封,缩短了关阀行程,减小了密封圈滑移距离。降低了磨擦力矩,达到暧间离合的效果,并且肯有防泥沙和压力自动补偿的功能。
    5、采用蝶阀结构,体积小,重量轻的特点,占地空间小,降低土建成本;取消液控蝶阀的电液控制系统,降低成本而又增加了可靠性和稳定性,减少电耗达到节能的目地。
    6、维护简单:无外接动力和无器件,故障极少。液压缸内的零部件检修可在机组正常工作的同时进行。关键零件均选用优质材料,基本无需维护。
    7、同时选用配阀位信号显示,可选程监控的工和状态。
    8、调节型产品可按照阀位信号控制板位置,进行流量的调整和控制。
    四、BFDZ701X液力自动控制阀产品实拍:
    BFDZ701X液力自动控制阀产品实拍 BFDZ701X液力自动控制阀产品实拍图
    五、BFDZ701X液力自动控制阀技术参数:
    名称 公称通经mm 适用温度℃ 适用介质 流阻系数 最底工作压力(Mpa)
    参数 DN150-DN2000 0-120 泥污、污水 油品、海水 0.3-1.1 ≥0.1
    名称 开关时间 (可调) 开阀时间 (可调) 结构长度标准 法兰标准 泄漏量
    参数 快关1-3秒 慢关5-90秒 20-60秒 GB2221-89 GB/T79-94 GB/T13927-92
    六、BFDZ701X液力自动控制阀主要零部件材料:
    零件名称 阀体 阀芯 阀轴 密封面 填料
    材料名称 球墨铸铁 球墨铸铁   X;丁晴橡胶 O型密封圈 耐高温垫 柔性石墨
    碳钢 碳钢 不锈钢 H; 不锈钢
    不锈钢 不锈钢   Y;硬质合金
    七、BFDZ701X液力自动控制阀主要外形连接尺寸:
    BFDZ701X液力自动控制阀结构图 BFDZ701X液力自动控制阀结构图2
    BFDZ701X液力自动控制阀外形尺寸图
    公称压力(MPa) DN(mm) L D D1  D2  b Z-φd H3  H2  H1 
    1.0 100 190 220 180 155 22 8-18 280 280 380
    125 200 250 210 185 24 8-18 310 310 440
    150 210 285 240 210 24 8-23 370 370 490
    200 230 340 295 265 26 8-23 540 600 550
    250 250 395 350 320 28 12-23 600 700 630
    300 270 445 400 368 28 12-23 650 740 690
    350 290 505 460 428 30 16-23 710 800 780
    400 310 565 515 482 32 16-25 770 870 860
    450 330 615 565 532 32 20-25 830 920 910
    500 350 670 620 585 34 20-25 900 1000 980
    600 390 780 725 685 36 20-30 1090 1250 1070
    700 430 895 840 800 40 24-30 1200 1360 1220
    800 470 1010 950 905 44 24-34 1320 1480 1320
    900 510 1110 1050 1005 46 28-34 1420 1580 1430
    1000 550 1220 1160 1115 50 28-34 1550 1700 1550
    1200 630 1450 1380 1325 56 32-41 1780 1950 1800
    1400 710 1675 1590 1525 62 36-48 2000 2175 1980
    1600 790 1915 1820 1750 68 40-54 2250 2470 2150
    1800 870 2115 2020 1950 72 44-54 2450 2650 2350
    2000 950 2325 2230 2160 74 46-54 2700 2850 2550
    1.6 100 190 220 180 155 24 8-18 280 280 380
    125 200 250 210 185 6 8-18 310 310 440
    150 210 285 240 210 28 8-23 370 370 490
    200 230 340 295 265 30 12-23 540 600 550
    250 250 405 355 320 32 12-25 600 700 630
    300 270 460 410 375 34 12-25 650 740 690
    350 290 520 470 435 38 16-25 710 800 780
    400 310 580 525 485 40 16-30 770 870 860
    450 330 640 585 545 44 20-30 830 920 910
    500 350 705 650 608 46 20-34 900 1000 980
    600 390 840 770 718 54 20-41 1090 1250 1070
    700 430 910 840 788 54 24-41 1200 1360 1220
    800 470 1020 950 898 54 24-41 1320 1480 1320
    900 510 1120 1050 998 54 28-41 1420 1580 1430
    1000 550 1255 1170 1110 60 28-48 1550 1700 1550
    1200 630 1485 1390 1325 66 32-54 1780 1950 1800
    1400 710 1685 1590 1525 72 36-54 2000 2175 1980
    1600 790 1930 1820 1750 78 40-58 2250 2470 2150
    2.5 100 190 230 190 160 24 8-23 280 280 380
    1250 200 270 220 188 28 8-25 310 310 440
    150 210 300 250 218 30 8-25 370 370 490
    200 230 360 310 278 34 12-25 540 600 550
    250 250 425 370 332 36 12-30 600 700 630
    300 270 485 430 390 40 16-30 650 740 690
    350 290 550 490 448 44 16-34 710 800 780
    400 310 610 550 505 48 16-34 770 870 860
    450 330 660 600 555 50 20-34 830 920 910
    500 350 730 660 610 52 20-41 900 1000 980
    600 390 840 770 718 56 20-41 1090 1250 1070
    700 430 955 875 815 60 24-48 1200 1360 1220
    800 470 1070 990 930 64 24-48 1320 1480 1320
    900 510 1180 1090 1025 66 28-54 1420 1580 1430
    1000 550 1305 1210 1140 68 28-58 1550 1700 1550
    1200 630 1525 1420 1350 72 32-58 1780 1950 1800
    1400 710 1750 1640 1560 78 36-65 2000 2175 1980

  •    
    展开