YX741X可调式减压稳压阀(隔膜型、活塞型)
一、YX741X可调式减压稳压阀产品介绍:
YX741X可调式减压稳压阀是我公司工程技术人员参照国内外同类型的先进产品进行设计和制造的。主要用途是安装在高层建筑、消防给水系统以及其它给水系统的管道上,将上游的高压降为符合要求的下游使用压力。按产品结构分隔膜型与活塞型。YX741X可调式减压稳压阀依靠本身能量使出口压力保持稳定在设定植,即出口压力不因进口压力及流量的变化而变化,并且阀门控制系统的进口处装有一个自清洁过滤网,利用流体特性,使比重较大、直径较大的悬浮颗粒不会进入控制系统,确保系统循环通畅无阻,使 YX741X可调式减压稳压阀能安全可靠地运行。活塞式使用于大于DN450口径的阀门,欢迎选购。
二、YX741X可调式减压稳压阀工作原理和特点:
当管道从进水端给水时,水流过球阀进入主阀控制室,出口压力通过导管作用到导阀上,当出口压力高于导阀设定值时,导阀关闭,控制室停止排水,此时主阀控制室内压力升高并 关闭主阀,出口压力不再升高。 当出口压力降到导阀设定压力时导阀开启,控制室向下游排水。由于导阀的排水量大于球阀 的进水量,主阀控制室压力下降,进口压力使主阀开启。稳定状态下,控制室进水、排水相同,开度不变,出口压力不变。调节导阀弹簧即可设定出口压力。
三、YX741X可调式减压稳压阀产品实拍:
YX741X可调式减压稳压阀(隔膜型) | YX741X可调式减压稳压阀(活塞型) |
公称压力(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 调压范围(MPa) | 适用介质 | 介质温度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.15-1.4 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.2-2.0 |
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 | 铸铁、铸钢 |
阀座 阀盘 | 铜合金/2Cr13/Q235 |
密封圈 O 型圈 | 丁腈橡胶 |
阀杆 | 2Cr13 |
弹簧 | 50CrVA |
缸套 活塞(活塞型) | 2Cr13 |
膜片(膜片型) | 丁腈橡胶 |
膜片压板(膜片型) | 碳钢 |
球阀 | 铜合金 |
过滤器 | 铜合金 |
膜片式结构图(DN450以下) | 活塞式结构图(DN500以上) | ||
1 | 主阀 | 1 | 主阀 |
2 | 阀杆 | 2 | 阀杆 |
3 | 阀盘 | 3 | 阀盘 |
4 | 双室隔膜传动机构 | 4 | 活塞缸传动机构 |
5 | 铜球阀 | 5 | 铜球阀 |
6 | 压力表 | 6 | 压力表 |
7 | 泄压导阀 | 7 | 泄压导阀 |
8 | 铜球阀 | 8 | 铜球阀 |
9 | 铜过滤器 | 9 | 铜过滤器 |
DN | L | H |
D mm |
D1 mm |
b mm |
D2 mm |
n-Φd | ||||||||||
mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
40 | 240 | 270 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 18 | 18 | 18 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 270 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 20 | 20 | 20 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 270 | 340 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 20 | 20 | 22 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 300 | 400 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 22 | 22 | 24 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 350 | 440 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 24 | 24 | 24 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 460 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 26 | 26 | 26 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 480 | 500 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 26 | 26 | 28 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 500 | 640 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 28 | 30 | 30 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 605 | 690 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 28 | 32 | 32 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 700 | 820 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 28 | 32 | 34 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 800 | 950 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 30 | 36 | 38 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 900 | 1400 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 32 | 38 | 40 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1000 | 1580 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 32 | 40 | 42 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1100 | 1600 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 34 | 42 | 44 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1300 | 1815 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 36 | 48 | 46 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1400 | 2040 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 40 | 54 | 50 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1500 | 2350 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 44 | 58 | 54 | 905 | 905 | 925 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
900 | 1700 | 2606 | 1115 | 1125 | 1185 | 1050 | 1050 | 1090 | 46 | 62 | 58 | 1005 | 1005 | 1028 | 28-33 | 28-39 | 28-48 |
1000 | 1900 | 2765 | 1230 | 1255 | 1320 | 1160 | 1170 | 1210 | 50 | 66 | 62 | 1110 | 1110 | 1140 | 28-36 | 28-42 | 28-56 |
1200 | 2050 | 2950 | 1455 | 1485 | 1530 | 1380 | 1390 | 1420 | 56 | 52 | 70 | 1330 | 1328 | 1350 | 32-39 | 32-48 | 32-55 |
1400 | 2200 | 3180 | 1675 | 1685 | 1755 | 1590 | 1590 | 1640 | 62 | 58 | 76 | 1530 | 1530 | 1560 | 36-42 | 36-48 | 36-60 |
1600 | 2400 | 3400 | 1915 | 1930 | 1955 | 1820 | 1820 | 1860 | 68 | 64 | 84 | 1750 | 1750 | 1780 | 40-48 | 40-55 | 40-60 |
1、压力表 2、弹性座封闸阀 3、过滤器 4、可调式减压稳压阀 5、弹性座封闸阀 6、弹性座封闸阀