KHPM电动高压调节阀
规范名称 | 工业控制阀 | 结构长度 | 法兰标准 | 气动调节阀 | 压力温度等级 |
国际标准 | IEC 60534-1 | IEC 60534-3-1 | ASME B16.5 | IEC 60534-4 | ASME B16.34 |
国家标准 | GB/T17213 | GB/T17213.3 | JB/T79、HG20592、GB/T9113 | GB/T4213 | GB/T9131 |
形 式 | 套筒导向直通高压笼式阀 |
公称通径 | DN25~DN300 |
公称压力 | PN160、250、420,ANSI CL900、1500、2500 |
阀体阀盖材质 | WCB、WC6、WC9、CF8、CF8M等 |
阀内件材质 | 304、316等 |
填 料 | 聚四氟乙烯V形、柔性石墨、聚四氟乙烯盘根、柔性石墨夹镍丝 |
执行机构 | 气动、电动 |
与执行器连接 | 螺栓压紧式、圆螺母锁紧式 |
阀盖类型 | 标准型、高温型 |
连接方式 | 法兰型(RF、MFM、RJ)、焊接型(SW、BW) |
法兰距 | 见下表 |
工作温度 | -29~+230(标准)、+230~+560(中高温) |
泄漏等级 | ANSI B16.104 IV、VI、零泄漏 |
流量特性 | 等百分比、线性、开关 |
固有可调比 | 50:1 |
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定Cv | 等百分比ANSI 900、1500 | 6.0 | 12 | 17 | 25 | 52 | 78 | 110 | 180 | 270 | 375 | 650 | 900 | 1400 |
等百分比 ANSI 2500 |
5.0 | 8 | 12 | 17 | 31 | 52 | 78 | 125 | 180 | 270 | 470 | 720 | 1000 | |
线性ANSI 900、1500 | 7.0 | 12 | 20 | 30 | 62 | 90 | 135 | 210 | 330 | 485 | 700 | 1000 | 1500 | |
线性 ANSI 2500 |
5.0 | 8 | 12 | 20 | 43 | 62 | 90 | 150 | 210 | 330 | 520 | 800 | 1200 | |
额定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
上表中阀门流量系数为标准配置,可以更换阀内件满足不同流量要求 |