您当前的位置: 主页 > 新闻中心 > 行业新闻 >

    电动三通分料阀、气动三通分料阀

    来源:http://www.hsfamen.com    2016-05-24 10:05:52

    一、正三通分料阀结构特点:
        该系列三、四通溜子(又名分料器)广泛适用于建材、冶金、矿山、轻工、粮食等行业。作为固体晶粒、粉状物料输送系统中改变物料流向的理想设备。该阀采用优质钢板焊接而成,根据不同的需要配备不同的执行机构,具有轻巧耐磨,开位指示明确,切换方便,操作灵活等特点。该系列阀按型号可分为 侧三通溜子,正三通溜子,四通溜子。按驱动方式分为: S 手动, D 电动, Z 自动, Q 气动, Y 电液动。
    二、正三通分料阀性能参数:
    工作压力 适用温度 适用物料比重 适用介质
    0.01MPa ≤ 300 ℃ ≤ 2.5t/m 3 晶粒、颗粒、粉状物料等
    三、正三通分料阀传动装置参数:
    规格 200~250 300~400 500~600 700~800
    电动推杆 DT Ⅰ A63-M
    P : 0.06KW
    DT Ⅰ A63-M
    P : 0.09KW
    DTA Ⅱ 100-M
    P : 0.25KW
    DT Ⅱ A250-M
    P : 0.37KW
    自动装置 DKJ-210
    P : 0.025KW
    DKJ-310
    P : 0.065KW
    DKJ-410
    P : 0.16KW
    DKJ-510
    P : 0.25KW
    气动推杆 10A-5TC50B 10A-5TC63B 10A-5TC80B 10A-5TC100B
    电液推杆 DYT100
    P : 0.37KW
    DYT300
    P : 0.37KW
    四、三通分料阀外形图:
    侧三通外形图 气动电动侧三通外形图
    电液动侧三通外形图
    A B C α H H1 L n-d L1 L2 L3 L4 L5 L6
    200 × 200 245 × 245 280 × 280 45o 530 394 289 8- Φ 10 180 220 220 290 320 340
    50o 600 445 293
    55o 650 505 290
    60o 735 594 295
    250 × 250 305 × 305 350 × 350 45o 605 448 338 12- Φ 10 220 250 250 310 345 410
    50o 675 512 342
    55o 735 595 346
    60o 820 706 355
    300 × 300 355 × 355 400 × 400 45o 690 499 374 12- Φ 12 250 280 280 375 370 440
    50o 750 568 380
    55o 820 658 380
    60o 910 791 405
    400 × 400 455 × 455 500 × 500 45o 825 598 463 16- Φ 12 280 325 325 425 420 470
    50o 930 709 490
    55o 1020 859 504
    60o 1155 1005 505
    500 × 500 555 × 555 600 × 600 45o 1000 755 575 20- Φ 14 350 385 395 480 500 520
    50o 1110 888 597
    55o 1250 1052 632
    60o 1425 1260 647
    600 × 600 655 × 655 700 × 700 45o 1297 921 706 20- Φ 14 400 450 450 540 550 570
    50o 1430 1097 742
    55o 1500 1223 731
    60o 1677 1481 768
    700 × 700 755 × 755 800 × 800 45o 1450 1029 779 20- Φ 14 450 500 500 630 620 650
    50o 1520 1163 809
    55o 1708 1421 850
    60o 1863 1646 850
    800 × 800 855 × 855 900 × 900 45o 1555 1125 860 24- Φ 14 500 550 550 680 670 700
    50o 1702 1327 907
    55o 1892 1594 946
    60o 2145 1885 913
     
     
     
     

  •    
    展开