ZPG自动反冲洗过滤器(ZPG-L、ZPG-I)
型号 |
L (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
处理流量 |
功率 (W) |
排污口DN |
ZPG-L-40 | 350 | 120 | 220 | 30 | 300W | 15* |
ZPG-L-50 | 382 | 125 | 250 | 35 | 300W | 15* |
ZPG-L-65 | 420 | 140 | 285 | 55 | 300W | 20* |
ZPG-L-80 | 480 | 150 | 325 | 65 | 400W | 25* |
ZPG-L-100 | 710 | 255 | 540 | 130 | 500W | 32* |
ZPG-L-125 | 790 | 280 | 615 | 190 | 600W | 40 |
ZPG-L-150 | 860 | 290 | 670 | 320 | 600W | 50 |
ZPG-L-200 | 1060 | 340 | 830 | 500 | 800W | 65 |
ZPG-L-250 | 1390 | 390 | 1030 | 760 | 800W | 80 |
ZPG-L-300 | 1495 | 425 | 1105 | 1100 | 800W | 100 |
ZPG-L-350 | 1720 | 415 | 1325 | 1350 | 1.0KW | 125 |
ZPG-L-400 | 1950 | 465 | 1465 | 1600 | 1.2KW | 150 |
ZPG-L-450 | 2140 | 510 | 1645 | 1800 | 1.5KW | 150 |
ZPG-L-500 | 2315 | 560 | 1790 | 2200 | 2.0KW | 150 |
ZPG-L-600 | 2660 | 715 | 2065 | 2900 | 2.5KW | 200 |
型 号 |
L (mm) |
B (mm) |
处理流量 |
功率 (W) |
排污口DN |
ZPG-I-40 | 248 | 70 | 30 | 300W | 15* |
ZPG-I-50 | 278 | 80 | 35 | 300W | 15* |
ZPG-I-65 | 315 | 86 | 55 | 300W | 20* |
ZPG-I-80 | 375 | 110 | 65 | 400W | 25* |
ZPG-I-100 | 428 | 128 | 130 | 500W | 32* |
ZPG-I-125 | 560 | 162 | 190 | 600W | 40 |
ZPG-I-150 | 700 | 189 | 320 | 600W | 50 |
ZPG-I-200 | 870 | 220 | 500 | 800W | 65 |
ZPG-I-250 | 1080 | 255 | 760 | 800W | 80 |
ZPG-I-300 | 1280 | 290 | 1100 | 800W | 100 |
ZPG-I-350 | 1580 | 330 | 1350 | 1.0KW | 125 |
ZPG-I-400 | 1800 | 377 | 1600 | 1.2KW | 150 |
ZPG-I-450 | 1860 | 420 | 1800 | 1.5KW | 150 |
ZPG-I-500 | 2030 | 462 | 2200 | 2.0KW | 150 |
ZPG-I-600 | 2440 | 537 | 2900 | 2.5KW | 200 |
流量 | 15m3/h~7900m3/h |
过滤网规格 |
DN40~80 1.6mm DN100~600 2.0mm DN700~1000 3.0mm(也可按用户要求) |
工作压力 | DN<600 1.6MPa DN>600 1.0Mpa |
介质 | 水及液体 |
温度范围 | ≤180℃ |
电动执行器电源 | AC380V,AC220V/50HZ |